
AGUA (OTROS NOMBRES DEL AGUA)
*Óxido de hidrógeno
*Hidróxido de hidrógeno
*Hidrato
*Ácido hídrico
*Monóxido de dihidrógeno
*Óxido de dihidrógeno
| Propiedades físicas | |
|---|---|
| Estado de agregación | Líquido |
| Apariencia | incoloro |
| Densidad | 1,0 ×10³ kg/m3; 1 g/cm3 |
| Masa | 18,01528 u |
| Punto de fusión | 273.15 K (0 °C) |
| Punto de ebullición | 373.15 K (100 °C) |
| Punto de descomposición | K (-273,15 °C) |
| Temperatura crítica | 647.1 K (373.95 °C) |
| Estructura cristalina | Hexagonal (véase hielo) |
| Termoquímica | |
|---|---|
| ΔfH0gas | -241,83 kJ/mol |
| ΔfH0líquido | -285,83 kJ/mol |
| S0gas, 1 bar | 188,84 J·mol-1·K-1 |
| S0líquido, 1 bar | 41 J·mol-1·K-1 |
| Riesgos | |
|---|---|
| Ingestión | Necesaria para la vida; su consumo excesivo puede producir dolores de cabeza, confusión y calambres. Puede ser fatal en atletas. |
| Inhalación | No es tóxica. Puede disolver el surfactante de los pulmones. La sofocación en el agua se denomina ahogo. |
| Piel | La inmersión prolongada puede causar descamación. |
| Ojos | No es peligrosa para los ojos, a no ser que tenga cloro, con el cual los ojos se irritan. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario